Октанометр SX-250
Октанометр SHATOX SX-250 — это портативный прибор, предназначенный для оперативного анализа качества бензина, дизельного топлива и моторных масел.
Он позволяет измерять октановое и цетановое числа, определять индукционный период бензина, а также оценивать чистоту моторных масел и содержание воды в дизельном топливе.
Параметр | Описание | Соответствие стандартам |
---|---|---|
Определение октанового числа бензина | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI. | ГОСТ 8226-2015, ГОСТ 511-2015, ГОСТ 32339-2013, ГОСТ 32340-2013 |
Определение цетанового числа дизельного топлива | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура предельной фильтруемости дизельного топлива. | ГОСТ Р 52709-2019, ГОСТ 3122-67 |
Определение температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр |
Определение типа дизельного топлива | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр |
Содержание керосина в дизельном топливе | Количество керосина определяется в процентах. Предварительно выбирается тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое). | Факультативный параметр |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению) | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003 |
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Диапазон измерения степени чистоты моторных масел | % | 95-100 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении степени чистоты моторных масел | % | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости нефтепродуктов | Ед. | 1-5 |
Диапазон определения содержания воды в дизельных топливах | % | 0 - 4 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в дизельных топливах | % | 0.01 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 680 |
Мы осуществляем доставку как собственным транспортом, так и транспортными компаниями.
Стоимость доставки
Стоимость и тип доставки зависит от суммы заказа, габаритов и пожеланий клиента. Доставляем бесплатно до терминалов транспортных компаний в городе отправления. Курьерская доставка доступна в Москве, Магнитогорске, Новосибирске и зависит от доступности товара на конкретном складе. Крупные заказы, требующие доставки отдельной машиной, доставляем своим собственным транспортом в любую точку России.
Время доставки
Отгрузка заказов осуществляется по будням с 10:00 до 17:00 часов. Время и тип доставки согласовываются с менеджером в момент размещения заказа.