Октанометр SX-300
Октанометр SHATOX SX-300 — это универсальный портативный анализатор качества нефтепродуктов, разработанный на основе современного высокоточного микропроцессора. Прибор предназначен для экспресс-анализа бензина, дизельного топлива и масел в полевых и лабораторных условиях.
Основные возможности прибора:
- Определение октанового числа бензина: измерение исследовательским (RON) и моторным (MON) методами, а также расчет антидетонационного коэффициента (AKI).
- Определение цетанового числа дизельного топлива: одновременно с цетановым числом прибор определяет тип дизельного топлива (летнее, зимнее, арктическое) и температуру предельной фильтруемости.
- Измерение индукционного периода бензина: оценка устойчивости бензина к окислению, измеряя индукционный период в минутах.
- Определение содержания керосина в дизельном топливе: вычисление процентного содержания керосина с предварительным выбором типа дизельного топлива.
- Измерение удельного объемного сопротивления нефтепродуктов: позволяет анализировать топливо с металлосодержащими присадками, такими как ферроцен, никель и марганец.
- Определение щелочного числа моторных масел: оценка остаточной щелочности масла для определения его состояния и срока службы.
- Идентификация марки моторного масла: определение производителя и типа масла на основе диэлектрической проницаемости.
- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла: оценка качества и степени загрязненности масла.
- Определение содержания воды и механических примесей в нефтепродуктах: позволяет выявлять наличие и количество загрязнений в топливе и маслах.
Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах |
% |
0.1-15 |
Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах | % | 0.1 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению | Ом | 10 6-10 14 |
Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления | % | 3 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельном топливе | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Диапазон измерения степени чистоты (очистки) моторных масел | % | 95-100 |
Предел допускаемой погрешности измерения степени очистки моторных масел, не более | % | 0.1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями степени очистки моторных масел, не более | % | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости ГСМ | Ед. | 1–5 |
Предел допускаемой погрешности измерения диэлектрической проницаемости, не более | Ед. | 0.001 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями диэлектрической проницаемости ГСМ, не более | Ед. | 0.001 |
Диапазон определения щелочного числа масел | Ед. ЩЧ | 0-24 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении щелочного числа масел | Ед. | 1 |
Режим для идентификации марок моторных масел | Фирма- изготовитель | - |
Диапазон измерения напряжения пробоя трансформаторных масел (диэлектриков) | кВ | 5–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 0.2 |
Диапазон измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел | % | 0.01–5 |
Предел допускаемой погрешности измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | % | 0.01 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | Ед. | 0.001 |
Диапазон определения содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 97-100 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 0.01 |
Диапазон определения содержания воды в нефтепродуктах | % | 0-4 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в нефтепродуктах | % | 0.01 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1 и № 2, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с двумя датчиками | гр | 900 |
Мы осуществляем доставку как собственным транспортом, так и транспортными компаниями.
Стоимость доставки
Стоимость и тип доставки зависит от суммы заказа, габаритов и пожеланий клиента. Доставляем бесплатно до терминалов транспортных компаний в городе отправления. Курьерская доставка доступна в Москве, Магнитогорске, Новосибирске и зависит от доступности товара на конкретном складе. Крупные заказы, требующие доставки отдельной машиной, доставляем своим собственным транспортом в любую точку России.
Время доставки
Отгрузка заказов осуществляется по будням с 10:00 до 17:00 часов. Время и тип доставки согласовываются с менеджером в момент размещения заказа.